Светильник «М2 — Street»
Уличный светодиодный светильник серии «Модуль» «М2- Street»
от Российского производителя ООО «Gera company» соответствует самым высоким требованиям по ГОСТу.
Техническое соответствие ГОСТ позволяет применять Консольный Led светильник для освещения:
- автодорог различной категорий и класса
- поселковые дороги и проезды дачных участков;
- придомовых территорий и площадей общественных и торговых центров;
- улиц, тротуаров, парковых территорий;
Мы производим уличные светодиодные светильники серии «М2-Street» так же и в низковольтном исполнении- 12v, 24v и 36 VAC/VDC. Магистральные светильники с широкой или полу-широкой КСС оснащаются вторичной оптикой.
Установка уличных консольных светильников
Уличный светодиодный светильник консольного крепления устанавливается на трубу диаметром до 55 мм. Различная мощность уличных светильников позволяет устанавливать их на высоте до 24 метров.
Варианты крепления светильников
Консоль Рым-гайка Накладное Скоба Врезное
Светильники «M2 — Street»
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Свет. поток, Лм | Ст. защиты IP | Масса, кг | Габ. размеры, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
М2-10 Street | ССУM2- 10-202.190.87-66 | 10 | 1240 — 1450 | 67 | 2,3 | 202х190х87 |
М2-20 Street | ССУM2- 20-202.190.87-67 | 20 | 2490 — 2990 | 67 | 2,7 | 202х190х87 |
М2-30 Street | ССУM2- 30-252.190.87-67 | 30 | 3790 — 4350 | 67 | 2,7 | 252х190х87 |
М2-40 Street | ССУM2- 40-252.190.87-67 | 40 | 4980 — 5820 | 67 | 2,7 | 252х190х87 |
М2-50 Street | ССУM2- 50-302.190.87-67 | 50 | 6240 — 7250 | 67 | 3,1 | 302х190х87 |
М2-60 Street | ССУM2- 60-302.190.87-67 | 60 | 7490 — 8710 | 67 | 3,1 | 302х190х87 |
М2-70 Street | ССУM2- 70-377.190.87-67 | 70 | 8720 — 10150 | 67 | 3,8 | 377х190х87 |
М2-80 Street | ССУM2- 80-377.190.87-67 | 80 | 9960 — 11620 | 67 | 3,8 | 377х190х87 |
М2-90 Street | ССУM2- 90-502.190.87-67 | 90 | 11220 — 13050 | 67 | 4,6 | 502х190х87 |
М2-100 Street | ССУM2-100-502.190.87-67 | 100 | 12450 — 14510 | 67 | 4,6 | 502х190х87 |
М2-120 Street | ССУМ2-120-602.190.87-67 | 120 | 14940 — 17410 | 67 | 5,3 | 602х190х87 |
М2-140 Street | ССУМ2-140-668.190.87-67 | 140 | 17430 — 20320 | 67 | 6,5 | 668х190х87 |
М2-150 Street | ССУМ2-150-752.190.87-67 | 150 | 18675 — 21750 | 67 | 7,1 | 752х190х87 |
М2-160 Street | ССУМ2-160-752.190.87-67 | 160 | 19920 — 23220 | 67 | 7,1 | 752х190х88 |
М2-180 Street | ССУМ2-180-902.190.87-67 | 180 | 22410 — 26110 | 67 | 8,1 | 902х190х87 |
М2-200 Street | ССУМ2-200-1002.190.87-67 | 200 | 24900 — 29080 | 67 | 8,8 | 1002х190х87 |
М2-220 Street | ССУМ2-220-1050.190.87-67 | 220 | 27280 — 31900 | 67 | 9,5 | 1050х190х87 |
М2-240 Street | ССУМ2-240-1202.190.87-67 | 240 | 29880 — 34820 | 67 | 10,1 | 1202х190х87 |
КСС светильников: Чертёж светильника:
КСС — Д (120°) КСС — Г (30°, 60°, 90°) КСС — К (10°) КСС — Ш (155х65°)
Общие характеристики светильников:
Электрические характеристики
Напряжение питания VAC/VDC (В): 198 - 264 / 176 - 280
Низковольтное исполнение VAC/VDC (В): 12, 24, 36
Частота напряжения питающие сети, Гц: 50-70
Драйвер: Helvar, Mean well
Функция защиты: Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, перенапряжение
Коэффициент мощности соs φ: 0,98
Автономный режим работы с БАП, (мин): 180
Светотехнические характеристики
Светодиоды: Lumileds, CREE
Пульсация светового потока, не более(%): 1
Цветовая температура, по запросу (К): 3000 / 4000 / 5000 / 6000
Индекс цветопередачи (Ra): >80
Диммирование по протоколам DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V): по запросу
Эксплуатационные характеристики
Диапазон рабочих температур:
-65..+40
Степень защиты:
IP 67
Класс энергосбережения:
А2
Класс защиты от поражения электрическим током:
1
Гарантийные обязательства
Срок службы, до (часов):
100 000
Гарантия (лет): 3 - 7
IES файлы