Светильник «Сота»
Светодиодный светильник «Сота»
— с высокой степенью защиты IP 65 от Российского производителя ООО «Gera company» соответствует самым высоким требованиям по ГОСТу.
Использование промышленного светодиодного светильника
Техническое соответствие ГОСТ позволяет применять светильник «Сота» для освещения:
- административных помещений, коридоров;
- творческих и ремонтных мастерских;
- медицинских центров, стоматологических клиниках и кабинетах частных практиков, массажных салонов, парикмахерских;
- производственных помещений с повышенной влажностью и запылённостью (склады, цеха, лаборатории);
- автомобильных моек, бань, покрасочных цехов.
- промышленных, торговых, складских и спортивных помещений.
Высокая мощность потолочных светильников позволяет устанавливать их на высоте до 30 метров.
Установка светодиодного светильника «Сота»
Светодиодный светильник «Сота» устанавливается на любую поверхность как накладной на потолок, стены, так и подвесного типа — на трос. С возможностью транзитного соединения между собой.
Варианты крепления светильников
Рым-гайка Скоба Накладное Врезное
Аварийный (автономный) режим (AV)
Аварийные светодиодные светильники с Блоком Аварийного Питания (БАП), предназначаются для освещения помещений в случае отключения электричества. Светильник «Сота Пром AV» комплектуется встроенным БАП и аккумулятором, обеспечивающим работоспособность светильника при отсутствии напряжения в сети до трёх часов.
МЫ МОЖЕМ ПОСТАВИТЬ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ ВО ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА!
Низковольтный светильник
Изготовление светильника «Сота» возможно в низковольтном исполнении 12, 24 и 36 V
Светильники «Сота-Пром»:
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Свет. поток, Лм | Ст. защиты IP | Масса, кг | Габ. размеры, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Сота 10 — Пром | ССО-10-312.270.70-65 | 10 | 1240 — 1450 | 65 | 3,3 | 312х270х70 |
Сота 20 — Пром | ССО-20-312.270.70-65 | 20 | 2490 — 2990 | 65 | 3,3 | 312х270х70 |
Сота 30 — Пром | ССО-30-312.270.70-65 | 30 | 3790 — 4350 | 65 | 3,4 | 312х270х70 |
Сота 40 — Пром | ССО-40-312.270.70-65 | 40 | 4980 — 5820 | 65 | 3,4 | 312х270х70 |
Сота 50 — Пром | ССО-50-412.380.70-65 | 50 | 6240 — 7250 | 65 | 4,4 | 412х380х70 |
Сота 60 — Пром | ССО-60-412.380.70-65 | 60 | 7490 — 8710 | 65 | 4,4 | 412х380х70 |
Сота 70 — Пром | ССО-70-498.460.70-65 | 70 | 8720 — 10150 | 65 | 5,3 | 498х460х70 |
Сота 80 — Пром | ССО-80-498.460.70-65 | 80 | 9960 — 11620 | 65 | 5,3 | 498х460х70 |
Сота 90 — Пром | ССО-90-498.460.70-65 | 90 | 11220 — 13050 | 65 | 5,3 | 498х460х70 |
Сота 100 — Пром | ССО-100-498.460.70-65 | 100 | 12450 — 14810 | 65 | 5,3 | 498х460х70 |
Сота 120 — Пром | ССО-120-540.520.70-65 | 120 | 13900 — 16800 | 65 | 6,7 | 540х520х70 |
Сота 140 — Пром | ССО-140-540.520.70-65 | 140 | 15800 — 18700 | 65 | 6,7 | 540х520х70 |
Сота 150 — Пром | ССО-150-540.520.70-65 | 150 | 16960 — 19900 | 65 | 6,7 | 540х520х70 |
Сота 160 — Пром | ССО-160-540.520.70-65 | 160 | 19300 — 21630 | 65 | 6,7 | 540х520х70 |
Сота 180 — Пром | ССО-180-622.600.70-65 | 180 | 21800 — 23300 | 65 | 8,5 | 622х600х70 |
Сота 200 — Пром | ССО-200-622.600.70-65 | 200 | 24600 — 27800 | 65 | 8,5 | 622х600х70 |
Световой поток светильника указанный в таблице модификаций доступен с индексом цветопередачи CRI70 цветовой температурой 5000К и прозрачным рассеивателем.